| Название | Количество |
|---|---|
| КВЭмВБбШв 3х50мс+1х16-6кВ | 500 м |
| КГЭЖШ 3х25+1х10+3х2,5 | 150 м |
| КГЭЖШ 3х95+1х10+3х4 | 400 м |
| КОГРЭШ 3х6+1х4 | 2 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПВС 2х2,5 | 2 км |
| ПЭТ-155 | 30 кг |
| ПВС 3х1 | 500 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| СИП-3 1х70 | 4 680 м |
| СИП-3 1х95 | 3 км |
| СИП-4 2х16 | 1,5 км |
| СИП-4 4х16 | 5 280 м |
| СИП-4 4х25 | 300 м |
| Всего позиций(10) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КВВГЭнг (А) LS 7х6 | 413 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| АПвБШв-1-4*120 | 469 м |
| АПвБШв-1-4*150 | 353 м |
| АПвБШв-1-4*240 | 1 409 м |
| АПвБШв-1-4*25 | 265 м |
| ААБ2лШв-10-3*120 | 308 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПуГВ 10,0 Ч | 80 м |
| ПуГВ 70,0 C | 2 м |
| ПуГВ 70,0 Ч | 12 м |
| ПуГВ 95,0 Б | 3 м |
| ПуГВ 95,0 К | 3 м |
| Всего позиций(6) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг(А)-LS 4х4 | 400 м |
| ВВГнг(А) 4х6 | 200 м |
| ВВГнг(А)-LS 4х10 | 200 м |
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 | 400 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ШТПЛ и П-274 | 76,2 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПВС 3х0,75 | 50 м |
| ПВС 2х1,5 | 100 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПРКС 5х1,5 | 40 м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru