| Название | Количество |
|---|---|
| ПВС 3х2,5 | 500 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ИК/Д2-Т-А4-1.4кН | 4 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВБШвнг(А)-LS 4х50мк(PE) 0,66 кВ | 100 м |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 2 070 м |
| КВВГЭнг(А)-LS 5х1 | 250 м |
| КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 515 м |
| ВВГЭнг(А)-LS 4х50мк(РЕ)-1 | 80 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПВС 3х1,5 | 12 м |
| ПВС 3х2,5 | 10 м |
| ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | 7 м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х6 | 6 м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 синий | 5 м |
| Всего позиций(6) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПВС 3х1,5 | 12 м |
| ПВС 3х2,5 | 10 м |
| ПуВнг(А)-LS 1х2,5 | 7 м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х6 | 6 м |
| ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 синий | 5 м |
| Всего позиций(6) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КВК-П 2х0,75 | 4,2 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| МФ-100 | 600 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ШВВП 2*0,75 | 150 м |
| ВВГнг(А)-LS П 3*1,5 ок (N,PE) - 0,66 | 150 м |
| SRL 30-2CR | 100 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | 2 925 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| АВВГнг-LS 3х2,5ок-1000 | 55 м |
| СИП-4 2х16-0,6/1 | 1 989 м |
| ПуГВ 1х6-450 | 6 м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru