| Название | Количество |
|---|---|
| ДПТ-П-16А-25кН | 450 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГ 3*2,5ф | 50 м |
| ВВГ 3*1,5ф | 50 м |
| ПВС 3*4ф | 50 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| СИП-2 3*95+1*95 | 500 м |
| СИП-2 3*70+1*70 | 84 м |
| СИП-2 3*50+1*54,6 | 190 м |
| СИП-2 3*35+1*54,6 | 324 м |
| СИП-4 4*25 | 102 м |
| Всего позиций(7) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КГРПУ 37х2,5 | 50 м |
| КГ 1х185 | 50 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| 6XV1871-2F | 40 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПВБсК 6,0х11 | 3 010 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПКСВ 2х0,5 | 1 км |
| ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 0,3 км |
| ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | 0,3 км |
| ВВГнг(A)-LS 2х4ок(N)-1 | 0,1 км |
| ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | 0,6 км |
| Всего позиций(7) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПуГВ 1х6 зелено-желтый | 0,1 км |
| RG-213C/U 50 Ом | 0,24 км |
| UTP cat,5E 4х2х24AWG | 3,66 км |
| UTP cat,5E 4х2х24AWG | 4,575 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| ААБл10.3*120мм2 | 30 м |
| ААШВ 3х240 10кВ | 50 м |
| АВБШв 4*120 | 182 м |
| АВБШв 4х25 | 44 м |
| АСБ-10 3*240 | 62 м |
| Всего позиций(10) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| СИП 3*50+54,6 | 400 м |
| СИП 3*35+54,6 | 300 м |
| СИП 4*16 | 300 м |
| СИП 2*16 | 500 м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru