| Название | Количество |
|---|---|
| КГЭ 3х35+1х10+1х6-6кВ | 200 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| СИП 2*16 | 65 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПВС 2х0,75 | 50 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг 2х2,5 | 50 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг-LS2х2,5 | 139 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| СИП 2 3*50+1*54,6 | 2 160 м |
| СИП 2 3*70+1*70 | 1 886 м |
| СИП 3 1х95 | 26 543 м |
| СИП 3 1*50 | 1 135 м |
| СИП 4 4*16 | 80 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГ 3х1,5мм² | 200 м |
| ВВГ3х2,5мм² | 100 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| КПГН1У 7х2,5 мм | 25 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг(A)-LS 5х25-660 | 15 м |
| МКЭШ 2х0,75 | 81 м |
| ВВГнг(A)-LS 5х1,5 | 12 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГ 3х2,5 | 38 м |
| ВВГ 3х1,5 | 102 м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru