| Название | Количество |
|---|---|
| ELKAFLEX АСКГР-ХЛ 1*50 | 200 м |
| АСКГР-ХЛ 1*50 | 200 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ААШВ-6 3х95 6 кв | 0.170 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 | 235 м |
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 35 м |
| ВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 5 м |
| ОКЛ-нг 0,22-4-П 3,5 кН | 100 м |
| ВВГнг(А)-LS 1х6 | 10 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| МГШВЭВнг 1х0,35 | 1 625 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг(А)-LS-1 4х95 мс (PEN) | 0,013 км |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х25 мк (PEN) | 0,011 км |
| ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х2,5 ок (PE) | 0,054 км |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х10 мк (PEN) | 1,701 км |
| ВВГнг(А)-LS-0,66 4х6 мк (PEN) | 1,152 км |
| Всего позиций(9) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПТВ ХА 2х2,5 | 0.6 км |
| ПТВ ХК 2х2,5 | 0.6 км |
| Название | Количество |
|---|---|
| МБС 4*1,5 | 20 м |
| МБС 4*2,5 | 10 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГ 4х120мм² | 0,3 км |
| ВВГ 4х 4 | 0,8 км |
| КГ 1х35 | 0,5 км |
| КГ 3х50+1х16 | 0,5 км |
| КГ-ХЛ 4х4 | 0,7 км |
| Всего позиций(6) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| АСБ2лШв 3х70-10 кВ | 260 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| КГ 4х6-0,66кВ | 0,02 км |
| ПВС 3х0,75-0,38кВ | 0,1 км |
| ПВС 2х0,75-0,38кВ | 0,2 км |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru