| Название | Количество |
|---|---|
| КУСПвПЭнг(А) 2х2х0,75 | 15 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| Эмальпровод – 0,85 | 600 кг |
| Эмальпровод - 0,95 | 600 кг |
| Эмальпровод - 1,06 | 1 100 кг |
| Эмальпровод - 1,4 | 1000 кг |
| Эмальпровод – 1,8 | 1 500 кг |
| Всего позиций(7) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПвВГнг(А)-ХЛ 1х300 | 5 120м |
| ПвВГнг(А)-ХЛ 5х25 | 500 м |
| ПвВГнг(А)-ХЛ 5х16 | 420 м |
| ПвВГнг(А)-ХЛ 5х10 | 340 м |
| ПвВГнг(А)-ХЛ 5х6 | 200 м |
| Всего позиций(6) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПРКВ-1-20 5мм | 120 м |
| ВВГнг(А)-LS 7х1,5 | 200 м |
| РКГМ 3х2,5 | 300 м |
| РКГМ 2х1,5 | 300 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ОКБ-24(G.652.D)-Т 7кН | 500 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 | 30 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг(А)-LS 2x2,5 | 160 м |
| ВВГнг(А)-LS 5x2,5 | 180 м |
| ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 | 850 м |
| КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 160 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ССТ 15 НТР 2-ВТ 2х1,25 15Вт/м 220-240В | 300 м |
| П-274М | 3 шт |
| БКФ 210/28 | 1000 м |
| ПуГВ(ПВ3) 1х1 | 200 м |
| РКГМ 1х25 660В | 30 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг(А)-LS 4х95 | 90 м |
| Название | Количество |
|---|---|
| КГ 4х6 | 200 м |
| ВВГ 4х10 | 135 м |
| ВВГ 3х1,5 | 500 м |
| КГ 1х70 | 195 м |
| АВВГ 4х120 | 1200 м |
| Всего позиций(7) | |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru