| Название | Количество |
|---|---|
| ВБбШвнг(А)-LS 5х70 | 750 |
| Название | Количество |
|---|---|
| КГВВнг(A)-LS 5х16 (N, PE)-0,66 | 220,8 |
| Кабель плоский 0,09мм2 шаг 1,27мм 34 жилы | 22,23 |
| ЛЭП 119х0,1 ТУ 16.К80-03-89 | 45,21 |
| Кабель плоский 0,09мм2 шаг 1,27мм 20 жил | 65,36 |
| КСКВЭВнг(А)-LS 2х0,2 ТУ 3581-013-53930360-2014 цвета по TMP-22-0110 ТО | 12,6 |
| Всего позиций(32) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КГ-ХЛ 3*70+1*25, 380 В | 280 |
| КТГ-ХЛ 3*70+2*10 | 20 |
| Название | Количество |
|---|---|
| АВВГ 2*2.5 | 2490 |
| Название | Количество |
|---|---|
| МКЭШнг(А)-LS-ХЛ 5х0,75 | 500 |
| КГВВнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5 | 500 |
| МКЭШнг(А)-LS-ХЛ 3х0,75 | 500 |
| КГВВнг(А)-LS-ХЛ 4х4,0 | 500 |
| МКЭШнг(А)-LS-ХЛ 4х0,75 | 500 |
| Всего позиций(7) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПвБШвнг(А)-LS 4*120мс-1кВ | 200 |
| Название | Количество |
|---|---|
| ОКЛ-144 | 163054 |
| ОКЛ-48 | 7471 |
| ОКЛ-64 | 1494 |
| ОКЛ-48 | 5227 |
| ОКЛ-32 | 7896 |
| Всего позиций(14) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КСПП ОКПМ-4Мх1,2/-02-1х4...4х24...-(9,0) (12,7х22,7/6,5) | 500 |
| Название | Количество |
|---|---|
| Проволока 1,6-ТОЧ ГОСТ 3282-74 | 2 тн |
| Название | Количество |
|---|---|
| КГЭ-ХЛ 3*50+1*16 | 1703 |
Кузьминов
Сергей Сергеевич
Телефон: +79586555572 , доб. 0007
Viber/WhatsApp/Telegram: +79586555572
E-mail: s.kuzminov@corp.ruscable.ru
ICQ: 412751935
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 | 200 |
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5 | 200 |
| TFL 2x16мм² | 602910 |
| TFL 2x16мм² | 602910 |
| FRC-2 FRC-2 G12 QIQG – O3,7-R1,0 12MM (62,5/125)-12х0.07 или аналог | 100 |
| ПВСнг(А)-LS 5х4 (4х4+1х4ч) | 150 |
| Кабель HO7RN-F 3х1,5мм2 | 3150 м |
| Кабель ВВГнг(А)ож 3*1,5 мм2 | 4450 м |
| HO7RN-F 3х1,5 | 3150 |