Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
Не пропусти выставку ПРОВОЛОКА 2025
3-5 июня, Москва, Тимирязев Центр. 500+ участников в альянсе
308
Место поставки: | Москва |
Окончание приёма предложений: | 13.11.2023 |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 1240 м |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет ноль: голубой) | 413 м |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 413 м |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 420 м |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет ноль: голубой) | 140 м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 821 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 108 м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 523 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 233 м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 271 м |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 767 м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | 976 м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 240 м |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 2080 м |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 666 м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 854 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 1 344 м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | 644 м |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1 200 м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 300 м |
ПУГВ-1х6 жёлто-зелёный | 300 м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 271 м | 688,70 (574 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 233 м | 656,62 (547 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 523 м | 107,67 (90 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 108 м | 1039 (866 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 821 м | 1.800,32 (1.500 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет ноль: голубой) | 140 м | 1.150,20 (959 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 420 м | 1.150,20 (959 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 140 м | 1.150,20 (959 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 413 м | 614,01 (512 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет ноль: голубой) | 413 м | 614,01 (512 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 1240 м | 614,01 (512 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 767 м | 384 (320 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | 976 м | 301,67 (251 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 240 м | 210,00 (175 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 2080 м | 609,16 (508 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 666 м | 155 (130 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 854 м | 190,22 (159 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 1 344 м | 104,25 (87 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | 644 м | 121,10 (101 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1 200 м | 69,40 (58 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 300 м | 85,36 (71 без ндс) |
ПУГВ-1х6 жёлто-зелёный | 300 м | 72,7 (60 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 1240 м | 716,29 (597 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет ноль: голубой) | 413 м | 716,29 (597 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 413 м | 716,29 (597 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 140 м | 1358,44 (1.132 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 420 м | 1358,44 (1.132 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет ноль: голубой) | 140 м | 1358,44 (1.132 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 821 м | 1922,55 (1.602 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 108 м | 1140 (950 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 523 м | 131 (110 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 233 м | 684 (570 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 271 м | 700 (584 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 767 м | 400,07 (334 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | 976 м | 319,66 (266 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 240 м | 240 (200 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 2080 м | 654,85 (545 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 666 м | 170 (142 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 854 м | 200 (167 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 1 344 м | 118 (99 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | 644 м | 130 (109 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1 200 м | 77 (65 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 300 м | 90 (75 без ндс) |
ПУГВ-1х6 жёлто-зелёный | 300 м | 80 (67 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПУГВ-1х6 жёлто-зелёный | 300 м | 75,69 (63 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 300 м | 100,35 (84 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1 200 м | 68,60 (57 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | 644 м | 127,28 (106 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 1 344 м | 97,69 (81 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 854 м | 179,57 (150 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 666 м | 147,55 (123 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 2080 м | 535,06 (446 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 240 м | 203,64 (170 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | 976 м | 279,59 (233 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 767 м | 323,82 (270 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 271 м | 616,61 (514 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 233 м | 539,28 (450 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 523 м | 964,62 (804 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 108 м | 1 560,61 (1 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 821 м | 1 425,05 (1 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет ноль: голубой) | 140 м | 1 296,59 (1 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 420 м | 916,76 (764 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 140 м | 1 297,42 (1 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет земля: жёлто-зелёный) | 413 м | 472,67 (394 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет ноль: голубой) | 413 м | 472,67 (394 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х50 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 1240 м | 457,18 (381 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS 1х95 (цвет фазный: чёрный, белый или коричневый) | 420 м | 919,54 (766 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х25 | 821 м | 1.504,47 (1.254 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 108 м | 757,62 (631 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 | 523 м | 962,80 (802 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 233 м | 482,78 (402 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 271 м | 612,04 (510 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 767 м | 284,05 (237 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 | 976 м | 265,66 (221 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 240 м | 174,95 (145 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х16 | 2080 м | 478,27 (399 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х4 | 666 м | 124,64 (104 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 854 м | 165,10 (138 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 1 344 м | 78,62 (65 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | 644 м | 98,35 (82 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 1 200 м | 48,52 (40 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 300 м | 64,36 (54 без ндс) |
ПУГВ-1х6 жёлто-зелёный | 300 м | 66,55 (55 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS |
ВВГнг(А)-FRLS |