Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
528
Место поставки: | Петропавловск-Камчатский |
Окончание приёма предложений: | 23.07.2021 |
Название | Количество |
---|---|
ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 0,66 | 153м |
ВБбШвнг(А)-LS 3х240 - 1 | 143м |
ВБбШвнг(А)-LS 4х50 - 1 | 755м |
ВБбШнг(А)-LS 3х2,5 -1 | 31м |
ВБбШнг(А)-LS 3х16 - 1 | 1102м |
ВБбШнг(А)-LS 4х50 - 1 | 170м |
ВБбШнг(А)-LS 5х2,5 - 1 | 10м |
ВБбШнг(А)-LS 5х4 - 1 | 148м |
ВБбШнг(А)-LS 5х6 -1 | 801м |
ВБбШнг(А)-LS 5х10 - 1 | 51м |
ВБбШнг(А)-LS 5х16 - 1 | 643м |
ВБбШнг(А)-LS 2х25 0,66 | 45м |
ВБбШнг(А)-LS 5х10 0,66 | 80м |
ВБбШнг(А)-LS 5х16 0,66 км | 420м |
ВБбШнг(А)-LS 5х25 0,66 | 470м |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 0,66 | 61м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 0,66 | 828м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 0,66 | 550м |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 0,66 | 510м |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 0,66 | 214м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 0,66 | 100м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х4 0,66 | 140м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 0,66 | 116м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х16 0,66 | 60м |
ВВГнг(А)-FRLS 4х185 - 1 | 90м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х185 - 1 | 50м |
ВВГнг(А)-LS 1х4 0,66 | 204м |
ВВГнг(А)-LS 1х6 0.66 | 1110м |
ВВГнг(А)-LS 1х10 0,66 | 60м |
ВВГнг(А)-LS 1х25 0,66 | 736м |
ВВГнг(А)-LS 1х95 0,66 | 48м |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 0,66 | 102м |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 0,66 | 2634м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 0,66 | 1056м |
ВВГнг(А)-LS 3х4 0,66 | 60м |
ВВГнг(А)-LS 3х6 0,66 | 36м |
ВВГнг(А)-LS 3х25 0,66 | 18м |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 0,66 | 153м |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 0,66 | 480м |
ВВГнг(А)-LS 4х10 0,66 | 15м |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 0,66 | 1048м |
ВВГнг(А)-LS 5х4 0,66 | 110м |
ВВГнг(А)-LS 5х6 0,66 | 692м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 0,66 | 474м |
ВВГнг(А)-LS-0,66: 5х16 | 282м |
ВВГнг(А)-LS-0,66: 5х25 | 85м |
ВВГнг(А)-LS-0,66: 5х35 | 96м |
ВВГнг(А)-LS 4х70 - 1 | 20м |
ВВГнг(А)-LS 4х95 - 1 | 72м |
КВВГнг(А)-FRLS 4х0,75 - 1 | 30м |
КВВГнг(А)-FRLS 4х1 0,66 | 600м |
КВВГнг(А)-FRLS 10х1 0,66 | 50м |
КВКбШвнг(А)-LS 4х1,5 0,66 | 495м |
КВКбШвнг(А)-LS 7х1,5 0,66 | 275м |
КВКбШвнг(А)-LS 10х1,5 0,66 | 1428м |
КСВВнг(А)-LS 2х0,5 0,66 | 390м |
МКЭШВ 2х2х1,0 | 260м |
МКЭКШВ 2х2х1,5 | 40м |
Кабель гибкий 3х1,5 | 160м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБбШвнг(А)-LS 4х50 - 1 | 755м | 1.814,50 (1.512 без ндс) |
ВБбШнг(А)-LS 3х16 - 1 | 1102м | 526,53 (439 без ндс) |
ВБбШнг(А)-LS 4х50 - 1 | 170м | 1.814,50 (1.512 без ндс) |
ВБбШнг(А)-LS 5х6 -1 | 801м | 310,68 (259 без ндс) |
ВБбШнг(А)-LS 5х16 0,66 км | 420м | 820,42 (684 без ндс) |
ВБбШнг(А)-LS 5х25 0,66 | 470м | 1.313,80 (1.095 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 0,66 | 2634м | 47,12 (40 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 0,66 | 1056м | 74,06 (62 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 0,66 | 1048м | 124,28 (104 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х6 0,66 | 692м | 281,47 (235 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 0,66 | 474м | 483,40 (403 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66: 5х16 | 282м | 776,12 (647 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66: 5х25 | 85м | 1.205,66 (1.005 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66: 5х35 | 96м | 1.563,21 (1.303 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х70 - 1 | 20м | 2.441,63 (2.035 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х95 - 1 | 72м | 3.332,00 (2.777 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 0,66 | 153м | 137,20 (115 без ндс) |
МКЭШВ 2х2х1,0 | 260м | 61,80 (51 без ндс) |
МКЭКШВ 2х2х1,5 | 40м | 108,50 (90 без ндс) |
МКЭШВ 2х2х1,0 |
ВВГнг(А)-FRLS |
ВВГнг(А)-LS |
КВВГнг(А)-FRLS |
КВКбШвнг(А)-LS |
МКЭШВ |
МКЭКШв |