RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
Название | Количество |
---|---|
КГ 1х6 | 300м |
Название | Количество |
---|---|
ПвПу2г 1х300/50 | 2000м |
ПвПу2г 1х300/50 | 2000м |
ПвПу2г 1х300/50 | 2000м |
ПвПу2г 3х240/50 | 3185м |
Название | Количество |
---|---|
М 4 ГОСТ 839-80 | 0,05488км |
МГ 10 ГОСТ 839-80 | 0,014км |
АС 35/6,2 ГОСТ 839-80 | 0,55204т |
АС 95/16 ГОСТ 839-80 | 4,11565т |
СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 | 0,144км |
Всего позиций(6) |
Название | Количество |
---|---|
КГ 3х4+1х2,5 | 1327,5м |
КГ 3х50+1х16 | 421м |
КГ 3х70+1х25 | 360м |
ПАЛ 1.5 | 1042м |
ПАЛ 2.5 | 1125м |
Всего позиций(18) |
Название | Количество |
---|---|
ЛЭПШД 1000х0,05 | 50кг |
Название | Количество |
---|---|
ПОЖ 1 | любое количество |
КНМСНХ-Н 1х0,159 | любое количество |
Название | Количество |
---|---|
ПВС 4х2,5 | 100м |
КДВВГ 6х0,5 | 100м |
Розетка стационарная ССИ-115, 16А, 3P+FE+N | 5шт |
Соединительный разъем ШР28ПК7НШ7 (розетка) | 10шт |
Соединительный разъем ШР28ПК7НГ7 (вилка) | 10шт |
Название | Количество |
---|---|
Hyperline UTP4-C5e-SOLID-WH | 6м |
КГ 3х16+1х10 | 60м |
МКЭШвнг 1х2х0,5 | 300м |
ПБПП 2х1,5 | 200м |
КГ 3х2,5+1х1,5 0.66 | 100м |
Всего позиций(13) |
Название | Количество |
---|---|
АПвПуг 1х240/120-10 | 600м |
ВВГнг(А) 1х240-1 | 300м |
ВВГнг(А) 1х240-1 | 100м |
ЦААБл 3х240-10 | 3000м |
АВБбШнг 4х120-1 | 604м |
Всего позиций(8) |
Название | Количество |
---|---|
ВБШв 5х16 | 2530м |
ВВГнг-(А)-LS 3х2,5 | 145м |
ВВГнг-(А)-LS 5х16 | 953м |
ВВГнг-(А)-LS 3х1,5 | 64м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |