Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
863
Описание тендера: | Полная заявка во вложении |
Окончание приёма предложений: | 29.12.2022 |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 1х150 | 30м |
ВВГнг(А)-FRLS 1х120 | 60м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | 7579м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 16884м |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 230м |
ВВГнг(А)-LS 1х50 | 1829м |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | 675м |
ВВГнг(А)-LS 1х70 | 616м |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | 1868м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 1030м |
ВБШвнг(А)-LS 3х6 | 300м |
ВВГнг(А)-LS 1x50 ж-з | 100м |
ВВГнг(А)-LS 1x25 ж-з | 900м |
5х2,5 ВВГнг(А)-LS м | 2545 |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 1250м |
ВВГнг(А)-LS 1х1,5 | 10900м |
ПуГВнг-(А)-LS 1х4 ж-з | 10500м |
ПуВнг-(А)-LS 1х10 голуб | 11000м |
АсВВГнг(А)-LS 1х50 ж-з | 850м |
АсВВГнг(А)-LS 1х70 белый | 1030м |
АсВВГнг(А)-LS 1х70 голуб | 230м |
ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 голуб | 1100м |
ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 ж-з | 1100м |
ПуВнг(А)-LS 1х25 ж-з | 800м |
ПуВнг(А)-LS 1х25 | 630м |
ПуВнг(А)-LS 1х4 | 1300м |
ППГнг(А)-HF-660 5х25 | 3092м |
ППГнг(А)-HF-660 5х16 | 2736м |
ППГнг(А)-HF-660 5х6 | 2820м |
ППГнг(А)-HF-660 5х4 | 4132м |
ППГнг(А)-HF-660 5х2,5 | 2392м |
ППГнг(А)-FRHF-660 5х2,5 | 1050м |
ППГнг(А)-FRHF-660 5х1,5 | 7380м |
ППГнг(А)-FRHF-660 3х10 | 320м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 ГОСТ 31996-2012 | 1360м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 ГОСТ 31996-2012 | 1550м |
ППГнг(А)-HF-660 4х120 | 2360м |
ППГнг(А)-HF-660 4х70 | 280м |
ППГнг(А)-HF-660 1х300 | 3420м |
ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 ГОСТ 31996-2012 | 1819м |
ПуВ ж-з 1х25 ГОСТ 31996-2012 | 62м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS 1х50 | 1829м | 365,26 (305 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х25 | 675м | 195,18 (163 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х35 | 1868м | 264,60 (220 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 1030м | 634,31 (529 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1x25 ж-з | 900м | 195,18 (163 без ндс) |
5х2,5 ВВГнг(А)-LS м | 2545 | 115,47 (96 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 1250м | 407,64 (340 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х1,5 | 10900м | 20,04 (17 без ндс) |
ПуГВнг-(А)-LS 1х4 ж-з | 10500м | 31,35 (26 без ндс) |
ПуВнг-(А)-LS 1х10 голуб | 11000м | 81,16 (68 без ндс) |
ПуВнг(А)-LS 1х25 ж-з | 800м | 183,98 (153 без ндс) |
ПуВнг(А)-LS 1х25 | 630м | 183,98 (153 без ндс) |
ПуВнг(А)-LS 1х4 | 1300м | 29,25 (25 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS |
ВВГнг(А)-LS |
ВБШвнг(А)-LS |
АсВВГнг(А)-LS |
ПуВнг(А)-LS |
ВВГнг(А)-LSLTx |
ПуВ |