Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
498
Описание тендера: | Прошу направить кп в виде счёта на поставку |
Место поставки: | Чебоксары |
Окончание приёма предложений: | 07.02.2022 |
Название | Количество |
---|---|
ПУГВ 1х1 | 10000м |
ПУГВ 1х1,5 | 20000м |
ПУГВ 1х2,5 | 5000м |
ПУГВ 1х6 | 3000м |
ПУГВ 1х4 | 10000м |
ПУГВ 1х10 | 6000м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПУГВ 1х1 | 10000м | 10 (9 без ндс) |
ПУГВ 1х1,5 | 20000м | 15 (13 без ндс) |
ПУГВ 1х2,5 | 5000м | 25 (21 без ндс) |
ПУГВ 1х6 | 3000м | 50 (42 без ндс) |
ПУГВ 1х4 | 10000м | 40 (34 без ндс) |
ПУГВ 1х10 | 6000м | 100,00 (84 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПУГВ 1х1 | 10000м | 5 (5 без ндс) |
ПУГВ 1х1,5 | 20000м | 7,10 (6 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПУГВ 1х1 | 10000м | 10,78 (9 без ндс) |
ПУГВ 1х1,5 | 20000м | 15,62 (13 без ндс) |
ПУГВ 1х2,5 | 5000м | 26,29 (22 без ндс) |
ПУГВ 1х6 | 3000м | 61,43 (51 без ндс) |
ПУГВ 1х4 | 10000м | 40,07 (34 без ндс) |
ПУГВ 1х10 | 6000м | 98,24 (82 без ндс) |
ПУГВ 1х1 |
ПУГВ 1х1,5 |
ПУГВ 1х2,5 |
ПУГВ 1х6 |
ПУГВ 1х10 |
ПуГВ |