Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
“Людиновокабель” купил еще два завода
Главное из интервью с Вадимом Чайко
603
Окончание приёма предложений: | 12.02.2021 |
Название | Количество |
---|---|
ВБШвнг(A)-LS 4х10 | 250м |
ВБШвнг(A)-LS 4х4 | 832м |
ВБШвнг(A)-LS 4х2,5 | 6387м |
КВБбШнг(А) 5х1,5 | 5995м |
КВБбШнг(А) 7х1,5 | 3480м |
КВБбШнг(А) 10х1,5 | 11978м |
КВБбШнг(А) 14х1,5 | 1347м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБШвнг(A)-LS 4х10 | 250м | 267,57 (223 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х4 | 832м | 121,70 (101 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х2,5 | 6387м | 81,73 (68 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБШвнг(A)-LS 4х10 | 250м | 357,09 (298 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х4 | 832м | 159,91 (133 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х2,5 | 6387м | 108,64 (90 без ндс) |
КВБбШнг(А) 5х1,5 | 5995м | 85,10 (71 без ндс) |
КВБбШнг(А) 7х1,5 | 3480м | 111,38 (93 без ндс) |
КВБбШнг(А) 10х1,5 | 11978м | 154,64 (129 без ндс) |
КВБбШнг(А) 14х1,5 | 1347м | 202,66 (169 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБШвнг(A)-LS 4х10 | 250м | 253,39 (211 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х4 | 832м | 109,73 (91 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х2,5 | 6387м | 74,55 (62 без ндс) |
КВБбШнг(А) 5х1,5 | 5995м | 71,59 (60 без ндс) |
КВБбШнг(А) 7х1,5 | 3480м | 78,45 (65 без ндс) |
КВБбШнг(А) 10х1,5 | 11978м | 111,30 (93 без ндс) |
КВБбШнг(А) 14х1,5 | 1347м | 149,69 (125 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБШвнг(A)-LS 4х4 | 832м | 109,00 (91 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х2,5 | 6387м | 74,50 (62 без ндс) |
КВБбШнг(А) 5х1,5 | 5995м | 71,00 (60 без ндс) |
КВБбШнг(А) 7х1,5 | 3480м | 78,40 (65 без ндс) |
КВБбШнг(А) 14х1,5 | 1347м | 165,50 (138 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБШвнг(A)-LS 4х10 | 250м | 267,00 (223 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВБШвнг(A)-LS 4х10 | 250м | 467,55 (390 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х4 | 832м | 177,00 (148 без ндс) |
ВБШвнг(A)-LS 4х2,5 | 6387м | 115,00 (96 без ндс) |
КВБбШнг(А) 5х1,5 | 5995м | 91,00 (76 без ндс) |
КВБбШнг(А) 7х1,5 | 3480м | 118,00 (99 без ндс) |
КВБбШнг(А) 10х1,5 | 11978м | 162,00 (135 без ндс) |
КВБбШнг(А) 14х1,5 | 1347м | 215,00 (180 без ндс) |
КВБбШнг(А) 7х1,5 |
КВБбШнг(А) 10х1,5 |
КВБбШнг(А) |