Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
1232
Место поставки: | Санкт-Петербург |
Окончание приёма предложений: | 01.08.2020 |
Название | Количество |
---|---|
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 265м |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 3200м |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 2200м |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 60м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 265м | 55,00 (46 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 3200м | 8,90 (7 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 265м | 49.422,00 (41.185 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 3200м | 12.069,00 (10.058 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 2200м | 26.381,00 (21.985 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 60м | 26.099,00 (21.750 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 265м | 49,22 (41 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 3200м | 11,77 (10 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 2200м | 26,12 (22 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 | 60м | 25,88 (21 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 265м | 48,37 (40 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 3200м | 12,03 (10 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 2200м | 25,88 (21 без ндс) |
КПСЭнг(А)-FRLS |
ВВГнг(А)-FRLS |