Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
“Людиновокабель” купил еще два завода
Главное из интервью с Вадимом Чайко
1409
Место поставки: | Екатеринбург |
Окончание приёма предложений: | 24.07.2020 |
Название | Количество |
---|---|
КВВГнг(А)-LS 14х1 | 4040м |
КВВГнг(А)-LS 19х1 | 11595м |
КВВГнг(А)-LS 4х1 | 17055м |
КВВГнг(А)-LS 7х1 | 480м |
КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 1655м |
КГН-0,66 4х2,5 | 565м |
КГН-0,66 4х4 | 125м |
ВВГЭнг(А)-LS-1,0 4х70 | 210м |
ВВГЭнг(А)-LS-1,0 4х120 | 1110м |
КГН-0,66 4x35 | 15м |
КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 3940м |
КВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 5м |
ВВГнг(А)-LS-1 5х70 | 10м |
ВВГнг(А)-LS-1 5х95 | 420м |
ВВГнг(А)-LS-1 4х120 | 80м |
ВВГнг(А)-LS-1 5х185 | 270м |
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 90м |
КВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 5м |
КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | 335м |
КГВЭВнг(А)-LS 4х2,5 | 100м |
КГВЭВнг(А)-LS 3х1,5 | 25м |
КГН-0,66 3х1,5 | 5м |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х1 | 140м |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 | 4970м |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х16 | 175м |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 | 190м |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х35 | 220м |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 3х2,5 | 27440м |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 7505м |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х4 | 1650м |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х6 | 355м |
ВВГЭнг(А)-LS 4х10-0,66 | 445м |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х35 | 390м |
КВВГЭнг(А) 4х1 | 240м |
ВВГнг(А)-LS-1 5х240 | 3282м |
ВВГнг(А)-LS-0.66 3х35 | 650м |
ВВГнг(А)-LS-0.66 3х50 | 40м |
ПуГВ 1х16 | 200м |
ПуГВ 1х25 | 100м |
ПуГВ 1х70 | 100м |
ПуГВ 1х95 | 30м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГнг(А)-LS 14х1 | 4040м | 91,02 (76 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 19х1 | 11595м | 120,77 (100 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 4х1 | 17055м | 28,67 (24 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 7х1 | 480м | 47,94 (40 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 1655м | 34,20 (29 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 3940м | 50,34 (42 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 2х2,5 | 5м | 34,54 (29 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 5х70 | 10м | 2.008,79 (1.674 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 5х95 | 420м | 2.760,75 (2.300 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 90м | 40,41 (34 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 5м | 62,97 (52 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | 335м | 68,38 (57 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 | 4970м | 34,54 (29 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х16 | 175м | 363,75 (303 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 | 190м | 713,32 (595 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х35 | 220м | 786,80 (655 без ндс) |
КВВГЭнг(А) 4х1 | 240м | 34,20 (29 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0.66 3х35 | 650м | 592,86 (494 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0.66 3х50 | 40м | 801,41 (668 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 | 4970м | 37,59 (31 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 3940м | 52,03 (44 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 1655м | 32,80 (27 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 7х1 | 480м | 49,48 (41 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 4х1 | 17055м | 29,12 (25 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 14х1 | 4040м | 96,20 (80 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 3х2,5 | 27440м | 71,26 (60 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 7505м | 90,48 (75 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х4 | 1650м | 134,44 (112 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГнг(А)-LS 7х1 | 480м | 35.000,00 (29.167 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 1655м | 30.000,00 (25.000 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 5х70 | 10м | 1.650.000,00 (1.375.000 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 4х120 | 80м | 2.100.000,00 (1.750.000 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 90м | 30.000,00 (25.000 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 5м | 47.000,00 (39.167 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 7х1,5 | 335м | 52.000,00 (43.334 без ндс) |
КГВЭВнг(А)-LS 4х2,5 | 100м | 78.000,00 (65.000 без ндс) |
КВВГЭнг(А) 4х1 | 240м | 30.000,00 (25.000 без ндс) |
ПуГВ 1х16 | 200м | 75.000,00 (62.500 без ндс) |
ПуГВ 1х70 | 100м | 330.000,00 (275.000 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГнг(А)-LS 14х1 | 4040м | 97,27 (81 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 19х1 | 11595м | 128,90 (107 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 4х1 | 17055м | 30,40 (25 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 7х1 | 480м | 50,00 (42 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | 1655м | 33,00 (28 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-1,0 4х70 | 210м | 1.443,70 (1.203 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-1,0 4х120 | 1110м | 2.390,79 (1.992 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 5х70 | 10м | 1.600,60 (1.334 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 5х95 | 420м | 2.213,21 (1.845 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 4х120 | 80м | 1.970,58 (1.642 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 5х185 | 270м | 4.414,00 (3.679 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 2х2,5 | 4970м | 33,06 (28 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х16 | 175м | 283,67 (236 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 5х25 | 190м | 611,98 (510 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0,66 4х35 | 220м | 682,13 (569 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 3х2,5 | 27440м | 81,27 (68 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х2,5 | 7505м | 95,50 (80 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х4 | 1650м | 124,14 (104 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х6 | 355м | 165,41 (138 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS 4х10-0,66 | 445м | 252,45 (210 без ндс) |
ВВГЭнг(А)-LS-0,66 4х35 | 390м | 751,85 (626 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-1 5х240 | 3282м | 5.692,68 (4.744 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0.66 3х35 | 650м | 540,00 (450 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS-0.66 3х50 | 40м | 674,50 (562 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS |
КВВГЭнг(А)-LS |
КГВЭВнг(А)-LS |
ВВГЭнг(А)-LS |
КВВГЭнг(А) |
ПуГВ |