Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
Не только проблемы, но и перспективы
Итоги заседания секции "Кабели для машин, оборудования и приборов" АЭК
602
Место поставки: | Севастополь |
Окончание приёма предложений: | 12.05.2020 |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-LS LTX 3х1,5 | 8800м |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 | 3535м |
ВВГнг(А)-LS LTX 3х2,5 | 5500м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 | 730м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 | 183м |
ВВГнг(А)-LS LTХ 5x6 | 108м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 | 309м |
ВВГнг(А)-LS LTX 4х2,5 | 425м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х4 | 535м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 | 163м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 | 208м |
ВВГнг(А)-LS LTX 2х1,5 | 280м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x120 | 20м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x35 | 55м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 | 60м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x70 | 78м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х1,5 | 3655м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х1,5 | 247м |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 | 10м |
ВВГнг(А)-LS LTX 1х2,5 | 120м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х2,5 | 131м |
ВВГнг(А)-LS LTX 1х10 | 60м |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 | 100м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х4 | 105м |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x6 | 54м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х6 | 143м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х25 | 5м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х120 | 20м |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x4 | 60м |
ВВГнг(А)-LS LTX 3х4 | 57м |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 2х1,5 | 245м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS LTX 3х1,5 | 8800м | 32,25 (27 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 | 3535м | 56,25 (47 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 3х2,5 | 5500м | 48,22 (40 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 | 730м | 79,01 (66 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 | 183м | 126,77 (105 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTХ 5x6 | 108м | 181,11 (151 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 | 309м | 709,45 (591 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 4х2,5 | 425м | 64,71 (54 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х4 | 535м | 146,97 (122 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 | 163м | 436,88 (364 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 | 208м | 291,46 (243 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 2х1,5 | 280м | 25,97 (21 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x120 | 20м | 4.037,14 (3.365 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x35 | 55м | 970,03 (809 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 | 60м | 1.288,46 (1.074 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x70 | 78м | 1.815,73 (1.513 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х1,5 | 3655м | 41,87 (35 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х1,5 | 247м | 67,99 (56 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 | 10м | 2.401,52 (2.001 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 1х2,5 | 120м | 19,25 (16 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х2,5 | 131м | 93,91 (78 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 1х10 | 60м | 59,33 (50 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 | 100м | 80,37 (67 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х4 | 105м | 116,58 (97 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x6 | 54м | 330,00 (275 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х6 | 143м | 213,14 (178 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х25 | 5м | 770,85 (642 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х120 | 20м | 3.170,81 (2.642 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x4 | 60м | 119,49 (100 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 3х4 | 57м | 80,47 (67 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 2х1,5 | 245м | 33,93 (28 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS LTX 3х1,5 | 8800м | 31,89 (26 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 3х2,5 | 5500м | 48,63 (40 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 | 730м | 75,54 (63 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 | 183м | 134,12 (112 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTХ 5x6 | 108м | 183,77 (153 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 | 309м | 704,17 (587 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х4 | 535м | 156,01 (130 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 | 163м | 429,61 (358 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 | 208м | 284,09 (237 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 2х1,5 | 280м | 22,26 (19 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x120 | 20м | 3087,59 (2.573 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x35 | 55м | 987,72 (823 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 | 60м | 1290,09 (1.075 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x70 | 78м | 1926,00 (1.605 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х1,5 | 3655м | 41,30 (35 без ндс) |
ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 | 10м | 2592,93 (2.160 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х2,5 | 131м | 104,75 (87 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 3х4 | 105м | 97,91 (81 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 5х6 | 143м | 207,74 (173 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS LTX 3х4 | 57м | 81,05 (68 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLSLTX 2х1,5 | 245м | 26,86 (22 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS |
ВВГнг(А)-FRLSLTx |
ВВГнг(А)-LSLTx |