Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
RusCable Live — Трудовые подвиги кабельщиков и энергетиков.
Кто не дает просто честно работать? Эфир 05.05.25
1011
Описание тендера: | Купим ГОСТ |
Место поставки: | Москва |
Окончание приёма предложений: | 28.03.2020 |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 900м |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 800м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 800м |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | 400м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 600м |
ПУВ 1х1,5 белый | 10000м |
ПУВ 1х1,5 синий | 6000м |
ПУВ 1х1,5 желтый | 6000м |
ПУВ 1х2,5 белый | 10000м |
ПУВ 1х2,5 синий | 6000м |
ПУВ 1х2,5 желтый | 6000м |
ПУВ 1х4 белый | 10000м |
ПУВ 1х4 синий | 4000м |
ПУВ 1х4 желтый | 4000м |
ПУВ 1х6 белый | 6000м |
ПУВ 1х6 синий | 2000м |
ПУВ 1х6 ж-з | 2000м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 900м | 294,94 (245 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 800м | 182,76 (152 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 800м | 79,79 (66 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | 400м | 501,49 (418 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 600м | 47,17 (40 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 900м | 292,00 (244 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 800м | 79,50 (66 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | 400м | 470,00 (392 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 900м | 303,00 (253 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 800м | 190,00 (159 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 800м | 90,00 (75 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | 400м | 463,00 (386 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 600м | 43,70 (36 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 900м | 291,63 (243 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 800м | 185,85 (155 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 800м | 79,07 (66 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 1х95 | 400м | 438,37 (365 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 600м | 41,91 (35 без ндс) |
ПУВ 1х1,5 белый | 10000м | 8,34 (7 без ндс) |
ПУВ 1х1,5 синий | 6000м | 8,34 (7 без ндс) |
ПУВ 1х1,5 желтый | 6000м | 8,34 (7 без ндс) |
ПУВ 1х2,5 белый | 10000м | 13,77 (11 без ндс) |
ПУВ 1х2,5 синий | 6000м | 13,77 (11 без ндс) |
ПУВ 1х2,5 желтый | 6000м | 13,77 (11 без ндс) |
ПУВ 1х4 белый | 10000м | 20,50 (17 без ндс) |
ПУВ 1х4 синий | 4000м | 20,50 (17 без ндс) |
ПУВ 1х4 желтый | 4000м | 20,50 (17 без ндс) |
ПУВ 1х6 белый | 6000м | 30,82 (25 без ндс) |
ПУВ 1х6 синий | 2000м | 30,82 (25 без ндс) |
ПУВ 1х6 ж-з | 2000м | 30,82 (25 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 600м | 38,67 (32 без ндс) |
ПУВ 1х1,5 белый | 10000м | 7,14 (6 без ндс) |
ПУВ 1х1,5 синий | 6000м | 7,14 (6 без ндс) |
ПУВ 1х1,5 желтый | 6000м | 7,14 (6 без ндс) |
ПУВ 1х2,5 белый | 10000м | 11,58 (10 без ндс) |
ПУВ 1х2,5 синий | 6000м | 11,58 (10 без ндс) |
ПУВ 1х2,5 желтый | 6000м | 11,58 (10 без ндс) |
ПУВ 1х4 белый | 10000м | 18,78 (15 без ндс) |
ПУВ 1х4 синий | 4000м | 18,78 (15 без ндс) |
ПУВ 1х4 желтый | 4000м | 18,78 (15 без ндс) |
ПУВ 1х6 белый | 6000м | 27,82 (23 без ндс) |
ПУВ 1х6 синий | 2000м | 27,82 (23 без ндс) |
ПУВ 1х6 ж-з | 2000м | 27,82 (23 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 5х10 | 900м | 290.360,70 (241.967 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 800м | 180.823,24 (150.686 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | 800м | 78.776,96 (65.647 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 600м | 40.368,34 (33.640 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS |
ВВГнг(А)-LS |
ПуВ |