Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
681
Место поставки: | Ставрополь |
Окончание приёма предложений: | 06.12.2019 |
Название | Количество |
---|---|
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 127м Г1508-78 |
ВВГнг(А)-LS 5х10-0,66 | 234м Г31996-12 |
ВВГнг(А)-LS 3х4-0,66 | 330м Г31996-12 |
СБЗПу 3х0,9 | 355м Г31995-12 |
СБЗПу 3х2х0,9 | 1200м Г31995-12 |
СБЗПу 4х2х0,9 | 1165м Г31995-12 |
СБЗПу 7х2х0,9 | 645м Г31995-12 |
СБВГнг 3х2х0,9 | 155м Г31995-12 |
СБВГнг 4х0,9 | 115м Г31995-12 |
СБВГнг 4х2х0,9 | 60м Г31995-12 |
СБВГнг 7х2х0,9 | 75м Г31995-12 |
СБЗПу 10х2х0,9 | 870м Г31995-12 |
СБЗПу 12х0,9 | 945м Г31995-12 |
СБЗПу 19х2х0,9 | 450м Г31995-12 |
СБВГнг 10х2х0,9 | 35м Г31995-12 |
СБВГнг 12х0,9 | 50м Г31995-12 |
СБВГнг 12х2х0,9 | 45м Г31995-12 |
СБВГнг 14х2х0,9 | 20м Г31995-12 |
ПуГВ 1х1,5-450 | 5м Г31995-12 |
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5-0,66 | 38м |
СБВГнг 3х0,9 | 250м Г31995-12 |
МГШВ-1 1х1х0,75 | 1235м ТУ16-505-437-82 |
МГШВ-1 1х1х1 | 422м ТУ16-505-437-82 |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 127м Г1508-78 | 2.800.000,72 (2.333.334 без ндс) |
СБЗПу 3х0,9 | 355м Г31995-12 | 28.000,00 (23.334 без ндс) |
СБЗПу 7х2х0,9 | 645м Г31995-12 | 72.000,00 (60.000 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS |
ВВГнг(А)-LS |
СБЗПу |
СБВГнг |
ПуГВ |
ВВГнг(А)-FRLS |
МГШВ-1 |