Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
“Людиновокабель” купил еще два завода
Главное из интервью с Вадимом Чайко
844
Описание тендера: | Кабель Гост |
Место поставки: | Волгоград |
Окончание приёма предложений: | 31.01.2019 |
Горит: | Да |
Название | Количество |
---|---|
ВББШВ 4х10 | 100м |
ВББШВнг 4х2,5 | 150м |
ВВГнг LS 3х1,5 | 1550м |
ВВГнг(А)-LS 4х4 | 200м |
ВВГнг(А)-LS 2х4 | 25м |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 150м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 122м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 855м |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 310м |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 5м |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 5м |
ВВГнг(А)-LS 4х70 | 140м |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 210м |
КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | 20м |
КВВГнг(А)-LS 7х0,75 | 161м |
КВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 330м |
КГ 1х35 | 250м |
КГ 1х50 | 110м |
КГ 2х2,5. | 50м |
ТППЭП 20Х2Х0.4 | 100м |
ПВ3-1,5 | 500м |
ПВС 4х2.5 | 320м |
ПВ 3-0,75 Б | 1000м |
ПВ-3 10 ж/з | 50м |
ПВ3 150 | 20м |
ПВ3 50 | 100м |
ПВС 2х1,5 | 1040м |
ПВС 2х1,0 | 240м |
ПВС 4х0,75 | 222м |
ПВС 4х4 | 60м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВББШВ 4х10 | 100м | 66 (55 без ндс) |
ВББШВнг 4х2,5 | 150м | 13 (11 без ндс) |
ВВГнг LS 3х1,5 | 1550м | 6 (5 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х4 | 200м | 21 (18 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 2х4 | 25м | 10 (9 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 150м | 31 (26 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 122м | 66 (55 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 855м | 10 (9 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 310м | 13 (11 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 5м | 17 (15 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 5м | 20 (17 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х70 | 140м | 340,00 (284 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 210м | 8 (7 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | 20м | 18 (15 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 7х0,75 | 161м | 4 (4 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 330м | 7 (6 без ндс) |
КГ 1х35 | 250м | 46 (39 без ндс) |
КГ 1х50 | 110м | 66 (55 без ндс) |
КГ 2х2,5. | 50м | 9 (8 без ндс) |
ТППЭП 20Х2Х0.4 | 100м | 7 (6 без ндс) |
ПВ3-1,5 | 500м | 2 (2 без ндс) |
ПВС 4х2.5 | 320м | 8 (7 без ндс) |
ПВ 3-0,75 Б | 1000м | 4 (4 без ндс) |
ПВ-3 10 ж/з | 50м | 5 (5 без ндс) |
ПВ3 150 | 20м | 150,00 (125 без ндс) |
ПВ3 50 | 100м | 40 (34 без ндс) |
ПВС 2х1,5 | 1040м | 7 (6 без ндс) |
ПВС 2х1,0 | 240м | 5 (5 без ндс) |
ПВС 4х0,75 | 222м | 6 (5 без ндс) |
ПВС 4х4 | 60м | 9 (8 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВББШВнг 4х2,5 | 150м | 42,84 (35 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 14х1,5 | 20м | 97,00 (81 без ндс) |
КВВГнг(А)-LS 7х0,75 | 161м | 47,00 (40 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВББШВ 4х10 | 100м | 279,00 (233 без ндс) |
ВББШВнг 4х2,5 | 150м | 79,00 (66 без ндс) |
ВВГнг LS 3х1,5 | 1550м | 29,00 (25 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х4 | 200м | 102,00 (85 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 2х4 | 25м | 52,55 (44 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 150м | 147,72 (123 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 122м | 2,99 (2 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 855м | 46,00 (39 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 310м | 64 (54 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 5м | 79,80 (66 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 5м | 121,76 (101 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х70 | 140м | 1.753,00 (1.461 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 210м | 21,50 (18 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг LS 3х1,5 | 1550м | 29,00 (25 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВББШВнг 4х2,5 | 150м | 59,00 (50 без ндс) |
ВВГнг LS 3х1,5 | 1550м | 35,00 (30 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 2х4 | 25м | 36,00 (30 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 150м | 140,00 (117 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 855м | 49,00 (41 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 5м | 126,00 (105 без ндс) |
ВВГнг(А)-LS 4х70 | 140м | 1.628,00 (1.357 без ндс) |
КГ 1х50 | 110м | 290,00 (242 без ндс) |
ПВ-3 10 ж/з | 50м | 60,00 (50 без ндс) |
ВБбШв |
ВВГнг |
ВВГнг(А)-LS |
КВВГнг(А)-LS |
КГ |
ТППэп |
ПВС |
ПВ3 |