Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
Третий сезон "Полимерного подкаста" открыт!
Олег Барашков про хейтеров и качество ПВХ. Итальянский опыт
861
Описание тендера: | Кабель только по ГОСТ, заполнением. |
Место поставки: | Москва |
Окончание приёма предложений: | 03.02.2019 |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок-0,66 (N) круглый | 860м |
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок-0,66 (N) круглый | 35м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 1945м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 235м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ок-0,66 (N, PE) круглый | 180м |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ок-0,66 (N) круглый | 110м |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 ок-0,66 (N) круглый | 70м |
ВВГнг-LS 2х1,5 круглый (N) 0,66 | 805м |
ВВГнг-LS 2х2,5 круглый (N) 0,66 | 30м |
ВВГнг-LS 2х4 круглый (N) 0,66 | 30м |
ВВГнг-LS 3х1,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N, PE) | 1560м |
ВВГнг-LS 3х2,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N, PE) | 995м |
ВВГнг-LS 3х4 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 855м |
ВВГнг-LS 3х6 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 345м |
ВВГнг-LS 4х1,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N) | 90м |
ВВГнг-LS 4х4 (А) 0,66кВ круглый с з/п (N) | 120м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 235м | 44 (37 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ок-0,66 (N, PE) круглый | 180м | 60 (50 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N, PE) | 995м | 39 (33 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х4 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 855м | 52 (44 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х6 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 345м | 90 (75 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ок-0,66 (N) круглый | 110м | 49621,32 (41.351 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ок-0,66 (N, PE) круглый | 180м | 85110,7 (70.925 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 235м | 58727,25 (48.940 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 1945м | 38.350,90 (31.959 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок-0,66 (N) круглый | 860м | 28.538,21 (23.782 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок-0,66 (N) круглый | 35м | 42.029,15 (35.025 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 1945м | 38.432,39 (32.027 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 235м | 5.861,73 (4.885 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ок-0,66 (N, PE) круглый | 180м | 86.102,85 (71.752 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ок-0,66 (N) круглый | 110м | 49.109,37 (40.925 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 ок-0,66 (N) круглый | 70м | 7.544,75 (6.287 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х1,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N, PE) | 1560м | 27.557,65 (22.965 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N, PE) | 995м | 44.264,25 (36.887 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х4 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 855м | 67.119,95 (55.933 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х6 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 345м | 99.298,18 (82.749 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х1,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N) | 90м | 36.197,29 (30.165 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х4 (А) 0,66кВ круглый с з/п (N) | 120м | 8.869,33 (7.391 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 ок-0,66 (N) круглый | 860м | 26,50 (22 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 ок-0,66 (N) круглый | 35м | 39,00 (33 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 1945м | 35,00 (30 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 ок-0,66 (N, PE) круглый | 235м | 41,50 (35 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 3х4 ок-0,66 (N, PE) круглый | 180м | 65,00 (55 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 ок-0,66 (N) круглый | 110м | 45,50 (38 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 ок-0,66 (N) круглый | 70м | 53,00 (45 без ндс) |
ВВГнг-LS 2х1,5 круглый (N) 0,66 | 805м | 19,80 (16 без ндс) |
ВВГнг-LS 2х2,5 круглый (N) 0,66 | 30м | 24,50 (20 без ндс) |
ВВГнг-LS 2х4 круглый (N) 0,66 | 30м | 38,80 (32 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х1,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N, PE) | 1560м | 28,90 (24 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N, PE) | 995м | 36,50 (30 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х4 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 855м | 44,90 (37 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х6 (А) 0,66 кВ круглый (N, PE) | 345м | 56,80 (47 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х1,5 (А) 0,66 кВ круглый с з/п (N) | 90м | 37,50 (31 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х4 (А) 0,66кВ круглый с з/п (N) | 120м | 55,40 (46 без ндс) |
ВВГнг(А)-FRLS |