Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
Самый быстрорастующий бренд китайского оборудования
Большое интервью Habsans
1117
Окончание приёма предложений: | 02.11.2018 |
Название | Количество |
---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 2212м |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2248м |
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 1120м |
КВВГЭнг-LS 4х4 | 492м |
КВВГЭнг-LS 4х16 | 246м |
КВВГЭнг-LS 5x2,5 | 420м |
КВВГЭнг-LS 4x1,5 | 1334м |
КВВГЭнг-LS 10х2,5 | 820м |
ВВГЭнг-FRLS 2х25 | 12м |
ПВ-1 1х95 | 85м |
КВВГЭнг-LS 7х1,5 | 513м |
ГВПВЭ-5 2х2x0,52 | 190м |
КВВГЭнг-LS 10х1,5 | 110м |
ВВГнг-LS 4х150 | 720м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 2212м | 84,45 (70 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2248м | 124,34 (104 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 1120м | 236,55 (197 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4х4 | 492м | 112,32 (94 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4х16 | 246м | 1 (1 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 5x2,5 | 420м | 85,22 (71 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4x1,5 | 1334м | 55,82 (46 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х2,5 | 820м | 197,03 (165 без ндс) |
ВВГЭнг-FRLS 2х25 | 12м | 1 (1 без ндс) |
ПВ-1 1х95 | 85м | 1 (1 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 7х1,5 | 513м | 71,20 (60 без ндс) |
ГВПВЭ-5 2х2x0,52 | 190м | 1 (1 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х1,5 | 110м | 99,65 (83 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х150 | 720м | 3.165,22 (2.638 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 2212м | 54,17 (45 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2248м | 87,72 (73 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 1120м | 165,78 (138 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4х4 | 492м | 83,04 (70 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 5x2,5 | 420м | 63,94 (53 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4x1,5 | 1334м | 36,93 (30 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х2,5 | 820м | 120,74 (100 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 7х1,5 | 513м | 58,91 (49 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х150 | 720м | 2.834,00 (2.362 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 2212м | 68,50 (57 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2248м | 112,00 (94 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 1120м | 209,00 (175 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4х4 | 492м | 108,00 (90 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 5x2,5 | 420м | 84,50 (70 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4x1,5 | 1334м | 44,20 (37 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х2,5 | 820м | 158,00 (132 без ндс) |
ПВ-1 1х95 | 85м | 460,00 (384 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 7х1,5 | 513м | 76,00 (64 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х1,5 | 110м | 103,00 (86 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х150 | 720м | 3.000,00 (2.500 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 2212м | 67,32 (56 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2248м | 111,79 (93 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 1120м | 208,64 (174 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4х4 | 492м | 107,59 (90 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 5x2,5 | 420м | 84,34 (70 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4x1,5 | 1334м | 43,89 (36 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х2,5 | 820м | 156,87 (130 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 7х1,5 | 513м | 70,79 (59 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х1,5 | 110м | 100,76 (84 без ндс) |
ВВГнг-LS 4х150 | 720м | 2.968,56 (2.474 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | 2212м | 63,40 (53 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2248м | 107,99 (90 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 | 1120м | 207,04 (173 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4х4 | 492м | 98,16 (82 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 4x1,5 | 1334м | 40,25 (34 без ндс) |
КВВГЭнг-LS 10х2,5 | 820м | 155,13 (130 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS |