Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
922
Описание тендера: | Нужен ГОСТ |
Место поставки: | Ростов-на-Дону |
Окончание приёма предложений: | 19.09.2018 |
Тип: | Из наличия |
Название | Количество |
---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2210м |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1430м |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2210м | 112.811,54 (94.010 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1430м | 142.427,18 (118.690 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м | 95.654,34 (79.712 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м | 71.130,40 (59.275 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м | 88,00 (74 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м | 66,00 (55 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2210м | 114,66 (95 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1430м | 139,25 (116 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м | 103,33 (86 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м | 74,56 (62 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2210м | 114,00 (95 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1430м | 139,00 (116 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м | 103,00 (86 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м | 74,00 (62 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2210м | 112,00 (94 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1430м | 138,00 (115 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м | 103,00 (86 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м | 76 (64 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2210м | 111382.00 (9.281.834 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1430м | 135270.00 (11.272.500 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м | 96532.00 (8.044.334 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м | 69308.00 (5.775.667 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | 2210м | 127,40 (106 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | 1430м | 142,90 (119 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | 3965м | 106,00 (89 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | 3760м | 60,70 (50 без ндс) |
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 |
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 |
КВВГЭнг(А)-LS |