Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
1007
Описание тендера: |
ВВГнг-LS 3х1,5 4952м (0,200+ 0,842+ 3,910) ВВГнг-LS 3х2,5 6549м (0,051+ 0,041+4,552+ 1,900) ВВГнг-LS 5х2,5 1393м ( 0,139+ 0,139+1,115) ВВГнг-LS 5х4 161м (0,005+ 0,005+ 0,151) ВВГнг-LS 5х6 1430м (0,005+ 0,005+ 1,237+ 0,183) ВВГнг-LS 3х16 35м ВВГнг-LS 5х10 299м ВВГнг-LS 5х16 152м ВВГнг-LS 5х120 55м ВВГнг-FRLS-1 3х2,5 430м (0,010+ 0,420) ВВГнг-FRLS-1 3х1,5 2660м ПВ-1 25 10м (0,005+ 0,005) ПВ-1 6 50м АВБбШв 4х25 330м АВБбШв 4х240 868м КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 2835м КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 2835м КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 20м КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 2825м КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 20м КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 2825м КПСВВ 2х2х0,5 1670м ГОСТ |
Место поставки: | Уфа |
Окончание приёма предложений: | 08.08.2018 |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг-LS 3х1,5 | 4952м |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 6549м |
ВВГнг-LS 5х2,5 | 1393м |
ВВГнг-LS 5х4 | 161м |
ВВГнг-LS 5х6 | 1430м |
ВВГнг-LS 3х16 | 35м |
ВВГнг-LS 5х10 | 299м |
ВВГнг-LS 5х16 | 152м |
ВВГнг-LS 5х120 | 55м |
ВВГнг-FRLS-1 3х2,5 | 430м |
ВВГнг-FRLS-1 3х1,5 | 2660м |
ПВ-1 25 | 10м |
ПВ-1 6 | 50м |
АВБбШв 4х25 | 330м |
АВБбШв 4х240 | 868м |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 2835м |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 2835м |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 20м |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 | 2825м |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 20м |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 2825м |
КПСВВ 2х2х0,5 | 1670м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг-LS 3х1,5 | 4952м | 29,00 (25 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 6549м | 45,20 (38 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х2,5 | 1393м | 71,50 (60 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х16 | 35м | 255,00 (213 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х10 | 299м | 248,50 (207 без ндс) |
ВВГнг-FRLS-1 3х2,5 | 430м | 53,60 (45 без ндс) |
ВВГнг-FRLS-1 3х1,5 | 2660м | 35,50 (30 без ндс) |
АВБбШв 4х240 | 868м | 818,00 (682 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 2835м | 9,14 (8 без ндс) |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 | 2835м | 9,14 (8 без ндс) |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 20м | 14,56 (12 без ндс) |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1 | 2825м | 18,84 (15 без ндс) |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 20м | 14,56 (12 без ндс) |
КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | 2825м | 18,84 (15 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг-LS 3х1,5 | 4952м | 20,59 (17 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 6549м | 34,76 (29 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х2,5 | 1393м | 60,17 (50 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х4 | 161м | 83,93 (70 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х6 | 1430м | 121,12 (101 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х10 | 299м | 206,19 (172 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х16 | 152м | 328,23 (274 без ндс) |
ВВГнг-FRLS-1 3х2,5 | 430м | 56,98 (47 без ндс) |
ВВГнг-FRLS-1 3х1,5 | 2660м | 37,17 (31 без ндс) |
АВБбШв 4х25 | 330м | 95,97 (80 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг-LS 3х1,5 | 4952м | 20,00 (17 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 6549м | 34,25 (29 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг-LS 3х1,5 | 4952м | 31,30 (26 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х2,5 | 1393м | 47,10 (40 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х4 | 161м | 161,23 (135 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х6 | 1430м | 171,62 (143 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х16 | 35м | 671,91 (560 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х10 | 299м | 303,58 (253 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х16 | 152м | 522,71 (435 без ндс) |
ВВГнг-LS 5х120 | 55м | 3.237,86 (2.698 без ндс) |
ВВГнг-FRLS-1 3х2,5 | 430м | 93,84 (78 без ндс) |
ВВГнг-FRLS-1 3х1,5 | 2660м | 59,53 (50 без ндс) |
ПВ-1 25 | 10м | 568,36 (474 без ндс) |
ПВ-1 6 | 50м | 65,58 (55 без ндс) |
АВБбШв 4х25 | 330м | 179,16 (150 без ндс) |
АВБбШв 4х240 | 868м | 937,36 (781 без ндс) |
АВБбШв |
КПСнг(А)-FRLS |