Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
ТЕХНОАПГРЕЙД. Истории сильных решений
RusCable.Ru запускает специальную акцию для технологичных компаний
1370
Описание тендера: | ГОСТ |
Место поставки: | Саранск |
Окончание приёма предложений: | 05.05.2018 |
Название | Количество |
---|---|
ПВ3 1х25 | 46м |
ПВ3 1х70 | 4376м |
ПВ3 1х6 | 2357м |
ПВ3 1х10 | 4273м |
ВВГнг-LS 3х1,5 | 2613м |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 1635м |
ВВГнг-LS 3х4 | 135м |
ВВГнг-LS 3х6 | 53м |
ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1187м |
ВВГнг-FRLS 5х10 | 2119м |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ВВГнг-LS 3х1,5 | 2613м | 25,78 (21 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 1635м | 40,55 (34 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПВ3 1х25 | 46м | 111,50 (93 без ндс) |
ПВ3 1х70 | 4376м | 354,00 (295 без ндс) |
ПВ3 1х6 | 2357м | 31,30 (26 без ндс) |
ПВ3 1х10 | 4273м | 52,45 (44 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 5х10 | 2119м | 308,00 (257 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПВ3 1х25 | 46м | 100,80 (84 без ндс) |
ПВ3 1х70 | 4376м | 330,20 (275 без ндс) |
ПВ3 1х6 | 2357м | 30,54 (25 без ндс) |
ПВ3 1х10 | 4273м | 48,42 (40 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х1,5 | 2613м | 25,20 (21 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 1635м | 39,86 (33 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х4 | 135м | 52,50 (44 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х6 | 53м | 74,40 (62 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1187м | 47,18 (40 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 5х10 | 2119м | 307,10 (256 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПВ3 1х25 | 46м | 103,64 (86 без ндс) |
ПВ3 1х70 | 4376м | 290,42 (242 без ндс) |
ПВ3 1х6 | 2357м | 27,20 (23 без ндс) |
ПВ3 1х10 | 4273м | 45,86 (38 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х1,5 | 2613м | 30,16 (25 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 1635м | 46,30 (39 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х4 | 135м | 71,01 (60 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х6 | 53м | 99,53 (83 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1187м | 53,43 (45 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 5х10 | 2119м | 334,16 (279 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПВ3 1х70 | 4376м | 330,00 (275 без ндс) |
ПВ3 1х6 | 2357м | 30,50 (25 без ндс) |
ПВ3 1х10 | 4273м | 48,30 (40 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х1,5 | 2613м | 26,98 (22 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 1635м | 41,18 (35 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х4 | 135м | 54,25 (45 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1187м | 48,20 (40 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 5х10 | 2119м | 311,20 (260 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПВ3 1х70 | 4376м | 428,76 (357 без ндс) |
ПВ3 1х6 | 2357м | 34,24 (29 без ндс) |
ПВ3 1х10 | 4273м | 58,87 (49 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х1,5 | 2613м | 25,32 (21 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 1635м | 39,79 (33 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1187м | 36,49 (30 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 5х10 | 2119м | 310,47 (259 без ндс) |
Название | Количество | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|
ПВ3 1х25 | 46м | 135,00 (113 без ндс) |
ПВ3 1х70 | 4376м | 410,00 (342 без ндс) |
ПВ3 1х6 | 2357м | 28,00 (24 без ндс) |
ПВ3 1х10 | 4273м | 59,00 (50 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х1,5 | 2613м | 26,00 (22 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х2,5 | 1635м | 40,00 (34 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х4 | 135м | 69,00 (58 без ндс) |
ВВГнг-LS 3х6 | 53м | 89,00 (75 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 3х1,5 | 1187м | 42,00 (35 без ндс) |
ВВГнг-FRLS 5х10 | 2119м | 292,00 (244 без ндс) |
ПВ3 |