Для того, чтобы принять участие в тендере, пройдите регистрацию. Это займет не более 5 минут.
Войти или Зарегистрироваться
Не только проблемы, но и перспективы
Итоги заседания секции "Кабели для машин, оборудования и приборов" АЭК
656
Описание тендера: |
Полностью заявка во вложенном файле. Просьба выставить счет с указанием сроков поставки. Продукция нужна в максимально сжатые сроки. |
Место поставки: | Москва |
Окончание приёма предложений: | 06.10.2017 |
Горит: | Да |
Название | Количество |
---|---|
МКПсЭИВнг-FRHF 4х(2х1,0)Э | 225м |
МКЭКШвнг-HF 5х2х1,0 | 125м |
МКЭКШвнг-HF 7х2х1,0 | 280м |
МКЭШвнг-HF 10х2х1,0 | 1227м |
ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 | 1855м |
ВБШвнг(А)-LS 4х120-1 | 280м |
ВБШвнг(А)-LS 4х16 | 80м |
ВБШвнг(А)-LS 4х35 | 1420м |
ВБШвнг(А)-LS 4х35 | 2090м |
ВБШвнг(А)-LS 4х4 | 260м |
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 | 745м |
ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5 | 1700м |
ВБШвнг(А)-LS 3х1,5 | 827м |
ВБШвнг(А)-LS 3х4 | 3455м |
ВБШвнг(А)-LS 5х10 | 850м |
ВБШвнг(А)-LS 5х25 | 2169м |
ВБШвнг(А)-LS 5х35 | 110м |
КВБбШвнг-LS 5х2,5 | 1420м |
КВБбШвнг(А)-LS 3х2,5 | 100м |
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 | 1615м |
КВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 | 215м |
КВБбШвнг(А)-LS 4х2,5 | 300м |
КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 | 1395м |
КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5 | 2090м |
КВБбШвнг(А)-FRLS 4х1,0 | 580м |
КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5 | 1237м |
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 56м |
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0 | 88м |
КВВГЭнг(А)-FRLS 7х1,0 | 1755м |
КПnЭВКГнг(А)-LS 1х2х0,64 | 700м |
КПБПГнг(А)-HF 10х1,0 | 815м |
КПБПГнг(А)-НF 7х1,0 | 8090м |
КПБПнг(А)-НF 10х1,0 | 300м |
КПБПнг(А)-НF 4х1,0 | 78м |
КППГнг(А)-НF 10х1,0 | 1314м |
КППГнг(А)-НF 7х1,0 | 240м |
КППГнг(А)-НF 7х1,5 | 600м |
КППГнг-FRHF 4х1,0 | 365м |
КППГЭнг(А)-FRHF 4х1,0 | 67м |
КуПе-ИЭКнг(А)-LS 4х2х1,0 | 470м |
КуПе-ОЭКнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 145м |
КуПе-ОЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0 | 165м |
МКЭКШвнг-HF 2х2х1,0 | 203м |
МКЭКШвнг-HF 5х2х1,0 | 125м |
МКЭКШвнг-HF 2х2х1,0 | 4428м |
МКЭКШвнг-HF 4х2х1,0 | 250м |
МКЭШвнг 2х2х0,5 | 70м |
МКЭШвнг-HF 4х2х1,0 | 160м |
МКЭШвнг-HF 2х2х1,0 | 70м |
МКЭШвнг-HF 4х2х1,0 | 370м |
МКЭШвнг-HF 5х2х1,0 | 300м |
Герда-КВнг-FRLS 2х(2х1,0)Э | 1180м |
ОКБнг(А)-0,22-4Т(3,6кН) | 1450м |
ВБШвнг(А)-LS |
ВБШвнг(А)-FRLS |
КВБбШвнг(А)-LS |
КВБбШвнг(А)-FRLS |
КВВГнг(А)-FRLS |
КВВГЭнг(А)-FRLS |
КППГЭнг(А)-FRHF |