| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель OLFLEX 41x0,75 | 60 |
| Кабель OLFLEX 18x0,75 | 30 |
| Кабель OLFLEX 5x6 | 30 |
| Кабель OLFLEX 3x1,5 | 60 |
| Кабель OLFLEX 4x2,5 | 90 |
| Всего позиций(11) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| Волоконно-оптический кабель ДПД-нг(А)-FRHF-4У (2х2) 3.7кн | 1100 |
| СПЕЦКАБЛАЙН-КИТ-МР20-10м (СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 2х2х0,52-10м) | 10 |
| СПЕЦКАБЛАЙН-КИТ-МP20 (КПСЭнг(А)-FRHF 1x2х1) | 1116 |
| СПЕЦКАБЛАЙН-КИТ-МР20 (КПСЭнг(А)-FRHF 2x2х0,5) | 40 |
| Муфта соединительная СММ-20 (1 1/2"), гайка под газовый ключ) Промрукав (В составе ОКЛ "СПЕЦКАБЛАЙН-КИТ-МР20") | 15 |
| Всего позиций(6) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВБШв 5х6 | 395 |
| ВБШв 5х10 | 2485 |
| ВБШв 5х16 | 805 |
| ВБШв 3х4 | 80 |
| ВБШв 3х6 | 590 |
| Всего позиций(7) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПвВнг(А)-FRHF-10 168 | 168 |
| СОТВ2-2В02-I Кабель ВО плотный буфер 2 волокна OS2 внутренний | 3100 |
| СОТВ2-2В16-I Кабель ВО плотный буфер 16 волокон OS2 внутренний | 950 |
| СОТВ2-2В32-I Кабель ВО плотный буфер 32 волокна OS2 внутренний | 5050 |
| СОТВ2-2В48-I Кабель ВО плотный буфер 48 волокна OS2 внутренний | 700 |
| Всего позиций(15) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| Провод ПСДКТ-200 Диам 1,7мм | 300 кг |
| Провод ПЭТ-200-2 Диам 0,63мм | 300 кг |
| Провод ПЭТ-200-2 Диам 1,06мм | 150 кг |
| Провод ПЭТ-200-2 Диам 1,0мм | 150 кг |
| Провод ПЭТ-200-2 Диам 1,12мм | 150 кг |
| Всего позиций(9) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| МСТП-HF 0,5 | 100 |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПЭТ200-1 0.95 | Минимальный объем |
| Название | Количество |
|---|---|
| RG-402 Radiolab | 816 |
| Название | Количество |
|---|---|
| ПвВнг(A)-FRLS(180) 3х70мк/25-6 | 1819 |
| ПвВнг(A)-FRLS(180) 3х95мк/25-6 | 1305 |
| ПвВнг(A)-FRLS(180) 3х70мк/25-6 | 1239 |
| ПвВнг(A)-FRLS(180) 3х95мк/25-6 | 510 |
Кузьминов
Сергей Сергеевич
Телефон: +79586555572 , доб. 0007
Viber/WhatsApp/Telegram: +79586555572
E-mail: s.kuzminov@corp.ruscable.ru
ICQ: 412751935
| ВБШв -5х6 | 395 |
| ВБШв 5х10 | 2485 |
| ВБШв 5х16 | 805 |
| ПЭТ200-1 0.95 | Минимальный объем |
| ПвВнг(A)-FRLS(180) 3х70мк/25-6 | 1819 |
| ПвВнг(A)-FRLS(180) 3х95мк/25-6 | 1305 |
| ПвВнг(A)-FRLS(180) 3х70мк/25-6 | 1239 |
| RG-402 Radiolab | 816 |
| ПвВнг(А)-FRHF-10 168 | 168 |
| СОТВ2-2В02-I Кабель ВО плотный буфер 2 волокна OS2 внутренний | 3100 |
| СОТВ2-2В16-I Кабель ВО плотный буфер 16 волокон OS2 внутренний | 950 |