| Название | Количество |
|---|---|
| Вз-ВБбШвнг(А)-ХЛ-3х2,5 | 5560м |
| Вз-ВБбШвнг(А)-ХЛ-5х4 | 275м |
| ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5 | 91м |
| ВВГнг(А)-LS-5х2,5 | 61м |
| Вз-ВВГнг(А)-ХЛ-3х1,5 | 3070м |
| Всего позиций(11) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВБШвнг(A)-LS-ХЛ 5х35-1кВ | 16м |
| ВБШвнг(A)-LS-ХЛ 5х70-1кВ | 8м |
| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель ТехноКИПКГнг(A)-FRLS 2х2х0,78 | 16м |
| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3x1.5 (ок) - 0.66 | 11210м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3x2.5 (ок) - 0.66 | 9155м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5x2.5 (ок) - 0.66 | 2565м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5x4 (ок) - 0.66 | 1350м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5x6 (ок) - 0.66 | 385м |
| Всего позиций(10) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 510м |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 104,04м |
| КСБнг(A)-FRL S 2*2*1,13 | 61,2м |
| КСБнг(A)-FRLS 2х2х1,13 | 346,8 |
| КСБнг(A)-FRLS 2х2х1,13 | 123,42м |
| Всего позиций(8) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| МПЭВК — 0 1х4х1,2 | 360м |
| МРМПЭБ 2х1,2 | 2200м |
| МПЭВК — 0 1х4х1,2 | 360м |
| МРМПЭБ 2х1,2 | 2200м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3x1.5 (ок) - 0.66 | 11210м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3x2.5 (ок) - 0.66 | 9155м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5x2.5 (ок) - 0.66 | 2565м |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 510м |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 104,04м |
| КСБнг(A)-FRL S 2*2*1,13 | 61,2м |
| Кабель ТехноКИПКГнг(A)-FRLS 2х2х0,78 | 16м |
| ВБШвнг(A)-LS-ХЛ 5х35-1кВ | 16м |
| ВБШвнг(A)-LS-ХЛ 5х70-1кВ | 8м |