| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3x1.5 (ок) - 0.66 | 11210м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 3x2.5 (ок) - 0.66 | 9155м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5x2.5 (ок) - 0.66 | 2565м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5x4 (ок) - 0.66 | 1350м |
| Кабель(провод) ППГнг(А)-HF 5x6 (ок) - 0.66 | 385м |
| Всего позиций(10) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 510м |
| КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х0,75 | 104,04м |
| КСБнг(A)-FRL S 2*2*1,13 | 61,2м |
| КСБнг(A)-FRLS 2х2х1,13 | 346,8 |
| КСБнг(A)-FRLS 2х2х1,13 | 123,42м |
| Всего позиций(8) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| МПЭВК — 0 1х4х1,2 | 360м |
| МРМПЭБ 2х1,2 | 2200м |
| Название | Количество |
|---|---|
| КГВВнг(А)-LS 5х25 | 15м |
| КГВВнг(А)-LS 5х25 | 30м |
| КГН 3х0,75мм2+1х0,75мм2 | 14м |
| КГН 4х1,5 | 150м |
| КГН 5х1,5 0,66КВ | 184м |
| Всего позиций(9) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| КПБК-90 3х16 мм | 200м |
| Название | Количество |
|---|---|
| Провод БИН 0,75 мм² | 34м |
| Провод БИН 1,0 мм² | 26м |
| Провод БИН 4,0 мм² | 7м |
| Провод БФС-1 0,5 мм² | 136м |
| Провод БФСЭЗ 2x0,5 мм² | 12м |
| Всего позиций(6) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель СКПУ 5х16 | 50км |
| КГВВнг(А)-LS 5х25 | 15м |
| КГВВнг(А)-LS 5х25 | 30м |
| КГН 3х0,75мм2+1х0,75мм2 | 14м |
| МПЭВК — 0 1х4х1,2 | 360м |
| МРМПЭБ 2х1,2 | 2200м |
| КПБК-90 3х16 мм | 200м |
| Кабель СКПУ 5х16 | 50км |
| Провод БИН 0,75 мм² | 34м |
| Провод БИН 1,0 мм² | 26м |
| Провод БИН 4,0 мм² | 7м |