| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель СБЗПу 19х2х0,9 | 1360м |
| Кабель СБЗПу 24х2х0,9 | 2720м |
| Кабель СБЗПу 27х2х0,9 | 680м |
| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель TS2VT 6мм2 | 1000м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ОП[-2*4N2М-4 (медь сечение 2,5мм) | 2113м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ГЕРДА-КВКнг(A) 7х2х1,5 ХЛ | 1832м |
| Название | Количество |
|---|---|
| ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 5500м |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 12500м |
| ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 5500м |
| ВВГнг(А)-LS 5x2,5 | 10м |
| ВВГнг(А)-LS 5х4 | 30м |
| Всего позиций(22) | |
| Название | Количество |
|---|---|
| Кабель R-(N)TSCGEWOU 3x35+2X25/2+1x(12G50/125) | 420м |
| ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | 5500м |
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 12500м |
| ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 5500м |
| ОП[-2*4N2М-4 (медь сечение 2,5мм) | 2113м |
| ГЕРДА-КВКнг(A) 7х2х1,5 ХЛ | 1832м |
| Кабель R-(N)TSCGEWOU 3x35+2X25/2+1x(12G50/125) | 420м |