Кабель — это не молоко или вода
Эксперимент по маркировке кабеля "Честным знаком" не удался, но его почему-то решили расширить
Название | Количество |
---|---|
СИП2 3х150+1х120 | 1200м |
Название | Количество |
---|---|
АС 240/32 | 5523кг |
АС 300/39 | 1546кг |
АС 400/51 | 1204кг |
АС 500 | 1979кг |
Название | Количество |
---|---|
КГВВГнг(А)-LS 4х25 | 50м |
КГВЭВГнг(А)-LS 4х50 | 25м |
КГВЭВГнг(А)-LS 5х0,75 | 50м |
КГВВГнг(А)-LS 4х0,75 | 200м |
КГВВГнг(А)-LS 2х0,75 | 200м |
Всего позиций(9) |
Название | Количество |
---|---|
СБЗПу 3х2х0,9 | 6885м |
СБЗПу 4х2х0,9 | 3125м |
СБЗПу 7х2х0,9 | 8220м |
СБЗПу 10х2х0,9 | 3355м |
СБЗПу 12х2х0,9 | 1350м |
Всего позиций(10) |
Название | Количество |
---|---|
ЭНЕРГОТЕРМ-600 4х4,0 | 30м |
ЭНЕРГОТЕРМ-600 6х0,5 | 30м |
ЭНЕРГОТЕРМ-600 6х0,75 | 15м |
Название | Количество |
---|---|
ААШвУ 3х185-6 | 100м |
ПвВнг 1х500/70-35 | 100м |
ААШвУ 3х150-10 | 100м |
ААбШВ 3х70-0,66 | 200м |
ААШв 3х50-1 | 200м |
Всего позиций(7) |
Название | Количество |
---|---|
ПУГВ 1х25 черный многопроволочный | 102м |
ВБШвнг(А) 5х2.5 (N. PE)-0.66 | 853м |
ВВГ-нг(А)-LS 5х2.5 (барабан) -0.660 ТРТС | 133м |
ВВГнг(А)-LS 5х4 (N, PE)-0.660 однопроволочный | 146м |
ВВГ-нг(А)-LS 5х1.5 (барабан) -0.660 ТРТС | 1275м |
Всего позиций(10) |
Название | Количество |
---|---|
ПЭТММ-155 0,2 | 10кг |
Название | Количество |
---|---|
АВБбШв 3х4 | 330м |
АВБбШв 3х6 | 75м |
АВБбШв 3х10 | 380м |
АВБбШв 3х16 | 700м |
АВБбШв 5х10 | 50м |
Всего позиций(8) |
Название | Количество |
---|---|
4хCAT6e ST (S/FTP) | 1000м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |