Кабель — это не молоко или вода
Эксперимент по маркировке кабеля "Честным знаком" не удался, но его почему-то решили расширить
Название | Количество |
---|---|
ПвКШп 4х6 | 617м |
ПвКШп 5х6 | 160м |
ПвКШп 4х2,5 | 50м |
ПвКШп 4х25 | 55м |
КВКВнг(А)-FRLS 3х2,5 | 50м |
Название | Количество |
---|---|
СЛ-ОКМБ-02НУ-8Е2-2,5-8-2,5кН ТУ-3587-001-75276046-2013 | 400м |
ПЭТВ-2-130-1 Диам. 1,25мм ТУ-16-705.110-79 | 100кг |
LappKabel 0034540 Unitronic LiYCY 40х0,34 250В | 50м |
LappKabel 0034610 Unitronic LiYCY 10х0,5 250В | 50м |
АВВГнг-УХЛ 4х185(мж)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | 160м |
Всего позиций(7) |
Название | Количество |
---|---|
ПуГВ 1х95 жел-то-зеленый | 24м |
Название | Количество |
---|---|
ААБЛ 10 3х95 | 2900м |
Название | Количество |
---|---|
ВБбШвнг 3х120+1х70 | 200м |
Название | Количество |
---|---|
MPRX FLEXISHIP 1х95 | 100м |
Название | Количество |
---|---|
NHXMH 3x2,5 | 1000м |
NHXMH 3x4 | 1000м |
NHXMH 5x4 | 1000м |
NHXMH 5x6 | 1000м |
NHXMH 5x10 | 1000м |
Всего позиций(17) |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг-FRLS 3х16 | 3000м |
Название | Количество |
---|---|
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х0,5 | 636м |
МКЭШвнг(А)-LS 4х2х0,5 | 325м |
МКЭШвнг(А)-LS 5х2х0,5 | 4000м |
МКЭШвнг(А)-LS 10х2х0,5 | 375м |
МКЭШвнг(А)-LS 2х2х0,75 | 930м |
Всего позиций(6) |
Название | Количество |
---|---|
АВБШв 5х6 | 1000м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |