Название | Количество |
---|---|
АПвПу2гж 1х500/70-20кВ | 1528м |
Название | Количество |
---|---|
АСБ-1 4х185 | 380м |
АСБ-1 4х150 | 860м |
АСБШв-1 4х185 | 1058м |
АСБШв-1 4х150 | 1612м |
АСБШв-1 4х50 | 356м |
Название | Количество |
---|---|
КВВГнг-FRLS 5х1 | 1575м |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг-FRLS 5х1,5 | 1575м |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(а)-LS 3х2,5 ок (N, PE) 0.66 круглый кабэкс | 1500м |
Название | Количество |
---|---|
СИП-3 1х16 | 5000м |
Название | Количество |
---|---|
КВВГ 7х4,0 | 150м |
КВВГЭ 4х1,0 | 210м |
КВБбШв 4х2,5 | 625м |
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0 | 25м |
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0 | 30м |
Всего позиций(9) |
Название | Количество |
---|---|
СИП 3 1х50 | 1500м |
СИП 3 3х50+1х50 | 8000м |
СИП 4 4х25 | 1500м |
СИП 4 2х16 | 1500м |
Название | Количество |
---|---|
АС 400/51 | 250м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |