RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
Название | Количество |
---|---|
КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10-6кВ | 500м |
Название | Количество |
---|---|
АС 120/19 | 10000кг |
АС 400/51 | 1500кг |
АС 500/64 | 1000кг |
АС 240/32 | 1000кг |
КГН-ХЛ 3х2,5 | 300м |
Всего позиций(9) |
Название | Количество |
---|---|
PBKBнг(A)-LS 3х185/70 | 2000м |
PBKBнг(A)-LS 3х70/16 | 300м |
PBKBнг(A)-LS 3х185/35 | 1505м |
Название | Количество |
---|---|
ОКБ-0,22-24Т 7kH | 302,94м |
ОТМ-3х6Е-7 | 1162,80м |
ДАО-032К04-08-207/0,6-К:028А/004Н | 3360м |
ДПС-П-96У(8х12)-10кН | 2105м |
ДПС-П-96У(8х12)-10кН | 1015м |
Всего позиций(24) |
Название | Количество |
---|---|
Belden 9907 50-OM РЧ-кабель | 100м |
Название | Количество |
---|---|
КВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 540м |
Герда КВнг 3х(2х0,75) | 270м |
Герда Квнг 2х(2х0,75) | 270м |
КГМВЭВнг 7х0,75 | 90м |
КУИНнгВЭ 6х2х1 | 15м |
Всего позиций(9) |
Название | Количество |
---|---|
КАБЕЛЬ 4G16 | 250м |
КАБЕЛЬ 4G25 | 30м |
Название | Количество |
---|---|
БФС-1 | 100м |
БИФ-1-0,75 | 50м |
БИФ-1-1,0 | 50м |
БИФЭ-1-0,35 | 50м |
БПВЛ-4,0 | 20м |
Всего позиций(7) |
Название | Количество |
---|---|
ТПЖл 1х1 | 100км |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |