Название | Количество |
---|---|
АСБ 3х240 (ож) | 500 м |
Название | Количество |
---|---|
АВБШв 4х25 | 120 м |
Название | Количество |
---|---|
АСКП 120/19 | 480 км |
Название | Количество |
---|---|
Кабель оптический подвесной самонесущий 8 ОВ, 10кН | 3 840 м |
Название | Количество |
---|---|
ПВС 2х1,5 | 150 м |
ВВГ 2х1,5 | 150 м |
ПВС 2х4 | 100 м |
КГ-ХЛ 4х1,5 | 30 м |
Название | Количество |
---|---|
КГ 4х10 | 100 м |
КГ 4х6 | 80 м |
КГ-ХЛ 4х70 | 50 м |
КГ 3х2,5 | 200 м |
КГ 3х4 | 100 м |
Название | Количество |
---|---|
СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | 1 530 м |
Название | Количество |
---|---|
ПВЗ 2,5 Ж-З | 100 м |
КВВГ 4х1,5 | 150 м |
Название | Количество |
---|---|
ПЭЭА 130 | 3 т |
Название | Количество |
---|---|
П-274 | 500 м |
Лукина
Александра Александровна
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 3
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: a.lukina@corp.ruscable.ru
ПВЗ 2,5 Ж-З | 100 м |
КВВГ 4х1,5 | 150 м |
СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | 1 530 м |
П-274 | 500 м |