Название | Количество |
---|---|
АВБШВнг-LS 4х185 | 1000м |
АВБШВнг-LS 5х70 | 1000м |
ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000м |
ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000м |
ВВГнг(A)-LS 5х1,5-660 | 1000м |
Всего позиций(10) |
Название | Количество |
---|---|
ПЭТВ-2 х1,40 | 80кг |
ПЭТВ-2 х1,25 | 80кг |
ПЭТВ-2 х0,75 | 80кг |
Название | Количество |
---|---|
CREOLON-B 3x6 Сим-Росс | 331м |
CREOLON-B 3x10 Сим-Росс | 1390м |
CREOLON-B 3x16 Сим-Росс | 2307м |
CREOLON-B 3x25 Сим-Росс | 1233м |
Название | Количество |
---|---|
КВРГ 4х2,5 | 154м |
ВРГ 2х2,5 | 3,85м |
ВРГ 2х10 | 3,75м |
ВРГ 3х150 | 150м |
Название | Количество |
---|---|
КГНВ 7х1 | 30м |
КГНВ 16х1 | 50м |
КГНВ 16х1 | 50м |
КРШУ 7х1 | 30м |
КРШУ 16х1 | 50м |
Всего позиций(9) |
Название | Количество |
---|---|
КуПе-Анг(А)-LS 12x1 | 680м |
КуПе-Анг(А)-LS 2x1,5 | 330м |
КуПе-ОЭнг-LS 2х2x0,5 | 300м |
КуПе-ОЭнг-LS 3x0,75 | 310м |
Название | Количество |
---|---|
БПВЛ 0,75 К TУ16-505.911-76 | 8м |
Название | Количество |
---|---|
ВБШвнг(A)-FRLS 5х6 1кВ | 300м |
ВБШвнг(A)-FRLS 3х2,5 1кВ | 450м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 круглый | 1005м |
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 круглый | 560м |
КВБШвнг(А)-FRLS 4х1,5 | 255м |
Всего позиций(6) |
Название | Количество |
---|---|
ППГЭнг(А)-HF 3х6,0 | 30м |
ППГЭнг(А)-HF 3х2,5 | 50м |
ППГЭнг(А)-HF 3х1,5 | 20м |
ПуГПнг(А)-HF 1х16.0, ж-з | 100м |
ПуГПнг(А)-HF 1х10.0, ж-з | 10м |
Всего позиций(7) |
Название | Количество |
---|---|
ЛП-4-20х0,12 НВ | 13м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |