Кабель — это не молоко или вода
Эксперимент по маркировке кабеля "Честным знаком" не удался, но его почему-то решили расширить
Название | Количество |
---|---|
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1 | 2.244км ТУ 3581-002-17648068-201 |
ПВ2 70 Белый | 200км ГОСТ6323-79 |
ПВ2 16 Белый | 50км ГОСТ6323-79 |
ПВ2 10 Белый | 30км ГОСТ6323-79 |
КУИНнг(А)-LS 2х3х0,75 ВЭ | 90км ТУ 3581-010-76960731-2008 |
Всего позиций(31) |
Название | Количество |
---|---|
ЦААШнг-10 3х240 | 3735м |
Название | Количество |
---|---|
ПвПу 1х95/16-10 | 30м |
Название | Количество |
---|---|
NA2XS(F)2Y-KZ-6/10(12)kV-IEC60502-2 1x500/70 Черный | 1км |
NA2XS(F)2Y-KZ-6/10(12)kV-IEC60502-2 1x630/70Черный | 1км |
NA2XS(F)2Y-KZ-6/10(12)kV-IEC60502-2 1x800/70 Черный | 1км |
NA2XS(F)2Y-KZ 1x120/70-6/10(12)kV-IEC60502-2 | 1км |
NA2XS(F)2Y-KZ 1x95/25-6/10(12)kV-IEC60502-2 | 1км |
Всего позиций(14) |
Название | Количество |
---|---|
АСБ-10 3х185 | 210м |
Название | Количество |
---|---|
СИП-4 2х16 | 10км |
СИП-4 2х25 | 10км |
СИП-4 4х16 | 10км |
СИП-4 4х25 | 15км |
СИП-4 4х35 | 15км |
Всего позиций(21) |
Название | Количество |
---|---|
КРШС 4х16 | 170м |
Название | Количество |
---|---|
СБ2Л 3х16 | 250м |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(A)-ХЛ 2х1,5 | 3,150км |
ВВГнг(A)-ХЛ 2х2,5 | 2,500км |
ВВГнг(A)-ХЛ 2х4 | 1,250км |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |