RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
Название | Количество |
---|---|
КПГСН 3х25+1х10 | 70м |
Название | Количество |
---|---|
КГ 3х70+1х25 | 80м |
КГ 3х25+1х10 | 40м |
КГ 3х16+1х6 | 340м |
КГ 3х10+1х6 | 245м |
КГ 3х6+1х4 | 610м |
Всего позиций(9) |
Название | Количество |
---|---|
КММ 6х0,35 | 50м |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-ХЛ 5х6 | 300м |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х25 | 360м |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х16 | 150м |
ВВГнг(А)-ХЛ 5х10 | 4218м |
ВВГнг(А)-ХЛ 3х1,5 | 1057м |
Всего позиций(8) |
Название | Количество |
---|---|
АПвПуг 1х120/35 | 740м |
Название | Количество |
---|---|
РКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 165м |
Название | Количество |
---|---|
АПВПУ-10 1х240/50 | 600м |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-ХЛ 2х6-0,66 | 0,500км |
Название | Количество |
---|---|
ПГВА 1 белый | 2км |
ПГВА 1 розовый | 2км |
ПГВА 1 желтый | 2км |
ПГВА 1 коричневый | 2км |
ПГВА 1 красный | 2км |
Название | Количество |
---|---|
ВБбШв 4х240 | 1320м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |