RusCable Live — Не знаю, зачем работать
Смотрите в новом RusCable Live
Название | Количество |
---|---|
ААБл-10 3х50 | 2030м |
ААБл-10 3х95 | 1800м |
ААБл-10 3х120 | 600м |
Название | Количество |
---|---|
АВББШв 4х150-1 | 2570м |
АВББШв 4х185 | 100м |
АВБШв 4х25 | 650м |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-LS 1х16 | 700м |
ВВГнг(А)-LS 1х4 | 250м |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 150м |
ВВГнг(А)-LS 4х10 | 230м |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 404м |
Всего позиций(6) |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 4000м |
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 105м |
ВВГнг-LS 5х2,5 | 590м |
ВВГнг(А)-LS 5х6 | 50м |
ВВГнг-LS 5х10 | 70м |
Всего позиций(27) |
Название | Количество |
---|---|
АСБл 3х185-10 | 1000м |
АСБл 3х120-10 | 500м |
АСБл 3х240-10 | 500м |
Название | Количество |
---|---|
АПВБбШп 4х185 | 360м |
Название | Количество |
---|---|
БШВнг(А) 5х150 | 180м |
ВБШВнг(А) 4х70 | 250м |
Название | Количество |
---|---|
КГ-ХЛ 1х185 | 200м |
Название | Количество |
---|---|
АПвПу2г 1х240/50-10 | 5000м |
Название | Количество |
---|---|
КГпэ 3х35+1х10+1х1,5-6 | 1000м |
КГпэ 3х50+1х16+1х2,5-6 | 1000м |
КГпэ 3х70+1х16+1х2,5-6 | 1000м |
КГпэ 3х120+1х16+1х2,5-660 | 1000м |
КОГРЭШ 3х1,5+1х1,5-660 | 1000м |
Всего позиций(27) |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |