Кабель — это не молоко или вода
Эксперимент по маркировке кабеля "Честным знаком" не удался, но его почему-то решили расширить
Название | Количество |
---|---|
SFTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH | 915м |
NUM 3х1,5 | 2070м |
RG-59U | 2605м |
J-Y(St)Y 2х2х0,8 | 1200м |
J-Y(St)Y 3х2х0,8 | 658м |
Название | Количество |
---|---|
БПДО 95 | 100м |
Название | Количество |
---|---|
CU/XLPE/SWA/LSF, TYPE: 5-ELE; 12x1,5 RATED VOLTAGE: 0.6/1 kV | 350м |
CU/XLPE/SWA/LSF, TYPE: 5-ELE; 3x10 RATED VOLTAGE: 0.6/1 kV | 400м |
CU/XLPE/SWA/LSF, TYPE: 5-ELE; 3x2,5 RATED VOLTAGE: 0.6/1 kV | 400м |
CU/XLPE/SWA/LSF, TYPE: 5-ELE; 3x4 RATED VOLTAGE: 0.6/1 kV | 500м |
CU/XLPE/SWA/LSF, TYPE: 5-ELE; 3x6 RATED VOLTAGE: 0.6/1 kV | 500м |
Всего позиций(9) |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг 3х1,5 | 2000м |
ВВГнг 4х4 | 620м |
ВВГнг 4х10 | 585м |
ВВГнг 4х2,5 | 915м |
ВВГнг 3х2,5 | 460м |
Всего позиций(13) |
Название | Количество |
---|---|
ВББШВ 5х120 | 200м |
ВББШВ 5х6 | 500м |
ВББШВ 5х70 | 180м |
ВББШВ 3х2,5 | 1200м |
Название | Количество |
---|---|
ААБл 3х50-10 | 700м |
АПВПУг 1х95-10 | 1200м |
АПВПУг 3х95-10 | 350м |
Название | Количество |
---|---|
АПвПуг 1х240/70-10 | 720м |
АСБ2л 3х240 -10 | 275м |
АПвБШв 4х70-1 | 1870м |
Название | Количество |
---|---|
ВВГнг-Ls 3х185+1х95 | 180м |
Название | Количество |
---|---|
АВББШВнг-LS-6кВ 3х240 | 1137м |
Название | Количество |
---|---|
Герда-КВнг(А) 10х2х1 | 190м |
Владимир
Валентинович Разин
Телефон: +7 (495) 229-33-36 , доб. 12
Viber/WhatsApp/Telegram: +7 999 003 33 36
E-mail: tenders@ruscable.ru
Кабель ААБл 3х70-10кВ (ож) | 800 м |
ААБл 3х120-10кВ (ож) | 800 м |
СИП-2 3х70+1х70 | 5000 м |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
КСО-КСЦЗПБ-1х32Е-7 | 700 м (2 бухты) |
КСО-КСЦЗПБ-1х8Е-7 | 9 км |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ПвП 3х120/16-6 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х16 | 180 м |
ВВГнг(А)-LS 5х10 | 140 м |
ВВГнг(А)-LS 5х25 | 60 м |
ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 57 м |
КВВГ 19х1,5мм2 | 350 м |
ВВГ 3х1,5-0,66 | 100 м |